Обзор платформы Mediafly: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 21: | Строка 21: | ||
* '''[http://www.wiki.rdsmedia.tv/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F Главная]''' - '' '' | * '''[http://www.wiki.rdsmedia.tv/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F Главная]''' - '' '' | ||
− | * '''Устройства''' - ''подключайте устройства и назначайте им контент по умолчанию или, при желании, задавайте график переопределения контента'' | + | * '''[http://www.wiki.rdsmedia.tv/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Устройства]''' - ''подключайте устройства и назначайте им контент по умолчанию или, при желании, задавайте график переопределения контента'' |
− | * '''Файлы''' - ''загрузите ваши медиа файлы для использования устройствами'' | + | * '''[http://www.wiki.rdsmedia.tv/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B& Файлы]''' - ''загрузите ваши медиа файлы для использования устройствами'' |
− | * '''Фоновые плейлисты''' - ''настройте список воспроизведения,состоящий из последовательностей мультимедиа, которые отображаются один за другим. Создайте расписание на основе даты / времени'' | + | * '''[http://www.wiki.rdsmedia.tv/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B Фоновые плейлисты]''' - ''настройте список воспроизведения,состоящий из последовательностей мультимедиа, которые отображаются один за другим. Создайте расписание на основе даты / времени'' |
− | * '''Рекламные вставки''' - ''разбавьте фоновые плейлисты рекламными вставками с заданной периодичностью.'' | + | * '''[http://www.wiki.rdsmedia.tv/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8 Рекламные вставки]''' - ''разбавьте фоновые плейлисты рекламными вставками с заданной периодичностью.'' |
− | * '''Трансляции''' - ''создайте трансляцию, состоящую из фоновых плейлистов и рекламных вставок. Присвойте трансляцию выбранным устройствам. '' | + | * '''[http://www.wiki.rdsmedia.tv/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8 Трансляции]''' - ''создайте трансляцию, состоящую из фоновых плейлистов и рекламных вставок. Присвойте трансляцию выбранным устройствам. '' |
* '''Статистика''' - '' хотите узнать какой видеоролик был проигран, раздел со статистикой вам поможет'' | * '''Статистика''' - '' хотите узнать какой видеоролик был проигран, раздел со статистикой вам поможет'' |
Версия 14:39, 4 февраля 2019
RDSmedia - это платформа, которая позволяет легко управлять контентом на одном или тысячах подключенных экранов.
В главной части портала располагается 3 блока:
- Устройства - количество устройств онлайн.
- Трансляции - трансляции, присвоенные к устройствам и находящиеся в эфире
- Облачный диск - занятое и оставшееся место для контента
Можно наглядно видеть состояние вашей системы
С левой стороны портала находится главное меню, в котором представлена вся навигация, необходимая вам для использования RDSmedia. Это разделы, которые вы будете использовать для управления вашим контентом и вашими устройствами.
Главное меню
Главное меню включает в себя следующие разделы:
- Главная -
- Устройства - подключайте устройства и назначайте им контент по умолчанию или, при желании, задавайте график переопределения контента
- Файлы - загрузите ваши медиа файлы для использования устройствами
- Фоновые плейлисты - настройте список воспроизведения,состоящий из последовательностей мультимедиа, которые отображаются один за другим. Создайте расписание на основе даты / времени
- Рекламные вставки - разбавьте фоновые плейлисты рекламными вставками с заданной периодичностью.
- Трансляции - создайте трансляцию, состоящую из фоновых плейлистов и рекламных вставок. Присвойте трансляцию выбранным устройствам.
- Статистика - хотите узнать какой видеоролик был проигран, раздел со статистикой вам поможет
Ваш Профиль
В правом верхнем углу располагается раздел Профиль. Тут хранится вся информация указанная при регистрации. При желании, можно поменять эти данные, а также сменить пароль от вашей учетной записи.