Обзор платформы Mediafly: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(→Главное меню) |
(→Ваш Профиль) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 19: | Строка 19: | ||
Главное меню включает в себя следующие разделы: | Главное меню включает в себя следующие разделы: | ||
− | * '''[ | + | * '''[https://wiki.mediafly.net/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F Главная]''' - '' наглядное отображение вашей учетной записи: устройства, трансляции, свободное место на диске '' |
− | * '''[ | + | * '''[https://wiki.mediafly.net/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0 Устройства]''' - ''подключайте устройства и назначайте им контент по умолчанию или, при желании, задавайте график переопределения контента'' |
− | * '''[ | + | * '''[https://wiki.mediafly.net/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D1%8B& Файлы]''' - ''загрузите ваши медиа файлы для использования устройствами'' |
− | * '''[ | + | * '''[https://wiki.mediafly.net/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B Плейлисты]''' - ''настройте список воспроизведения,состоящий из последовательностей мультимедиа, которые отображаются один за другим. Создайте расписание на основе даты / времени'' |
− | * '''[ | + | * '''[https://wiki.mediafly.net/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8 Рекламные вставки]''' - ''разбавьте плейлисты рекламными вставками с заданной периодичностью.'' |
− | * '''[ | + | * '''[https://wiki.mediafly.net/index.php?title=%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%B8 Трансляции]''' - ''создайте трансляцию, состоящую из плейлистов и рекламных вставок. Присвойте трансляцию выбранным устройствам. '' |
− | * '''[ | + | * '''[https://wiki.mediafly.net/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 Статистика]''' - '' хотите узнать какой видеоролик был проигран, раздел со статистикой вам поможет'' |
− | * '''[ | + | * '''[https://wiki.mediafly.net/index.php?title=Раздел_меню_Обратная_связь Обратная связь]''' - '' напишите нам'' |
== Ваш Профиль== | == Ваш Профиль== | ||
− | + | [[File:profil.png|thumb| Профиль]] | |
− | В правом верхнем углу располагается раздел [ | + | В правом верхнем углу располагается раздел '''[https://wiki.mediafly.net/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C Профиль].''' |
Тут хранится вся информация указанная при регистрации. При желании, можно поменять эти данные, а также сменить пароль от вашей учетной записи. | Тут хранится вся информация указанная при регистрации. При желании, можно поменять эти данные, а также сменить пароль от вашей учетной записи. | ||
− | |||
− |
Текущая версия на 16:33, 30 сентября 2019
Mediafly.net - это платформа, которая позволяет легко управлять контентом на одном или тысячах подключенных экранов.
В главной части портала располагается 3 блока:
- Устройства - количество устройств онлайн.
- Трансляции - трансляции, присвоенные к устройствам и находящиеся в эфире
- Облачный диск - занятое и оставшееся место для контента
Можно наглядно видеть состояние вашей системы
С левой стороны портала находится главное меню, в котором представлена вся навигация, необходимая вам для использования Mediafly. Это разделы, которые вы будете использовать для управления вашим контентом и вашими устройствами.
Главное меню[править]
Главное меню включает в себя следующие разделы:
- Главная - наглядное отображение вашей учетной записи: устройства, трансляции, свободное место на диске
- Устройства - подключайте устройства и назначайте им контент по умолчанию или, при желании, задавайте график переопределения контента
- Файлы - загрузите ваши медиа файлы для использования устройствами
- Плейлисты - настройте список воспроизведения,состоящий из последовательностей мультимедиа, которые отображаются один за другим. Создайте расписание на основе даты / времени
- Рекламные вставки - разбавьте плейлисты рекламными вставками с заданной периодичностью.
- Трансляции - создайте трансляцию, состоящую из плейлистов и рекламных вставок. Присвойте трансляцию выбранным устройствам.
- Статистика - хотите узнать какой видеоролик был проигран, раздел со статистикой вам поможет
- Обратная связь - напишите нам
Ваш Профиль[править]
В правом верхнем углу располагается раздел Профиль. Тут хранится вся информация указанная при регистрации. При желании, можно поменять эти данные, а также сменить пароль от вашей учетной записи.